26
февраль
2022
Қорытынды аттестация құжаттары
Мазмұны:
2. Педагогтардың және тәрбиешілердің құжаттары
| № | Бағыттары |
| 1 | Бiлiм беру ұйымының жалпы сипаттамасы |
| 2 | Мамандар құрамын талдау |
| 3 | Тәрбиешілердің контингенті |
| 4 | Оқу –әдістемелік жұмыс |
| 5 | Оқу-тәрбиелік жұмыс |
| 6 | Оқу-материалдық активтер |
| 7 | Ақпараттық ресурстар және кітапханалық қор |
| 8 | Тәрбиеленушілердің білімін бағалау |
| 9 | Ғылыми-зерттеу жұмысы |
| 10 | Педагогикалық ұжымының жұмысына ата-аналардың жауап берген сауалнамаларының талдауы |
| 11 | Өзіндік бағалау нәтижелерін қорытындылау |
| 12 | Қосымша - Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарына - Бағалау парағы. 5-қосымша |
| 13 | Қосымша - балалардың біліктері мен дағдыларын дамуын қорытынды бақылау нәтижелері бойынша. 8-қосымша |
| 14 | Қосымша - Тәрбиенушілердің контингенті. Құрылымы 9-қосымша |
| 15 | Қосымша -Педагог және оқытушы кадрлармен жасақталуы туралы мәліметтер.10-қосымша |
| 16 | Қосымша -Медициналық қызмет көрсетудің болуы,ішінде медициналық пунктің болуы және медициналық қызметке берілген лицензия туралы мәліметтер. 11-қосымша |
| 17 | Қосымша -Санитарлық қағидалар мен нормаларға сәйкес тамақтандыру объектісінің болуы туралы мәліметтер.12-қосымша |
| 18 | Қосымша -Пайдалы оқу алаңы, материалдық-техннкалық базасының болуы туралы мәліметтер.13-қосымша |
| 19 | Қосымша -Білім беру процесін материалдық –технакалық қамтамасыз етуі туралы мәліметтер. 14-қосымша |
- Құжаттардың электрондық көшірмелері
| № | Бағыт атаулары бойынша құжаттар көшірмесі |
| 1 | Циклограмма |
| 2 | Перспективалық жоспар |
| 3 | Ата-аналар сауалнамасы |
| 4 | Білім беру кестесі |
| 5 | Күн тәртібі |
| 6 | Білім беру салалары бойынша оқу жоспары |
| 7 | Өтпелі тақырыптар |
| 8 | Бастапқы диагностиканың нәтижелерін бақылау парағы |
| 9 | Баланың жеке даму картасы |
2. Педагогтардың және тәрбиешілердің құжаттары
№ | Аты-жөні / ФИО | Қызметі | Құжаттар көшірмелері /диплом,сертификат/ |
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 |