2021-2022 оқу жылындағы оқыту мен тәрбиелеудің жалпы білім беретін бағдарламаларын іске асыру бойынша өзін-өзі бағалау.
Білім беру ұйымдарын бағалау |
Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің жалпы білім беретін
оқу бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының
қызметін бағалауға арналған өлшемшарттар
№ р/с | Бағыттар және бағалау өлшемшарттары | Баға | Өлшеуіштер |
1 | Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнына қойылатын талаптар | ||
1.1 | МЖМБС және үлгілік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын орындауды қамтамасыз ететін "Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту" мамандығы бойынша білімі бар тәрбиешілердің болуы | zhaqsy | "Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту" мамандығы бойынша педагогтердің үлесі 65 – 71 % |
1.2 | Үлгілік оқу бағдарламасына сәйкес баланың өмірін қорғауды және денсаулығын нығайтуды қамтамасыз ететін пәндік-кеңістіктік дамытушы орта құру | zhaqsy | Интернет жылдамдығы 10 Мб/с-тан астам |
1.3 | Зияткерлік конкурстарға қатысу нәтижелері | zhaqsy | Тәрбиеленушілер қашықтықтан немесе күндізгі облыстық, аймақтық зияткерлік конкурстардың жеңімпаздары, жүлдегерлері немесе республикалық деңгейдегі қатысушылар болып табылады |
1.4 | Көркемдік, шығармашылық конкурстар мен байқауларға қатысу нәтижелері | zhaqsy | Тәрбиеленушілер күндізгі және сырттай облыстық немесе аймақтық деңгейдегі шығармашылық, көркемдік конкурстар мен байқаулардың жеңімпаздары, жүлдегерлері не республикалық деңгейдегі қатысушылар болып табылады |
2 | Тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар | ||
2.1 | МЖМБС-да және үлгілік оқу бағдарламасында айқындалған әрбір ұйымдастырылған оқу қызметі мен білім беру саласы бойынша жас топтары бойынша игерілуге жататын білім, білік, дағды және құзырет көлемін игеру | zhaqsy | 60 %-дан астам респонденттер тәрбиеленушілердің дайындық деңгейіне қанағаттанған |
Білім беру ұйымының басшысы Ракиш Жазира Амангелдіқызы __________
(Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда) (қолы)